میان رده
- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
موجود است
330,000 توماناتمام موجودی
440,000 تومانخرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
ناموجود
ناموجود
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
از آنجایی که ویژگی اصلی گوشی ZenFone Zoom ZX551ML، دوربین آن است، میپردازیم به بررسی این بخش از دستگاه. این گوشی از سنسور 13 مگاپیکسلی پاناسونیک استفاده میکند و لنز آن دارای دریچهی دیافراگم متغیر (f/2.7 تا f/4.8) میباشد. بنابراین میتوانید یک زوم اپتیکال 3x را از این دوربین انتظار داشته باشید.
این ویژگی که در دوربینهای کامپکت و DSLR معمول است، حال به صورت جالبی برای اولین بار در یک گوشی هوشمند مشاهده میشود.همچنین دوربین ZenFone Zoom ZX551ML، با لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) مجهز شده است که در عکاسی با حرکت دست موثر است.
لازم به ذکر است که این ویژگی در اکثر گوشیهای ردهبالای بازار نیز مانند LG G5 و SAMSUNG S7 FLAT است. همچنین، از فوکوس خودکار لیزری نیز در دوربین ZenFone Zoom ZX551ML استفاده شده است.یک ویژگی جالب دیگر از دوربین این گوشی، کلید شاتر اختصاصی آن است که روی لبهی سمت راست و پایین دستگاه قرار دارد.
این کلید به خوبی قابل دسترسی است و وظیفهاش را بهخوبی انجام میدهد. علاوه بر این، یک کلید کوچک نیز برای ضبط ویدیو در کنار کلید شاتر وجود دارد. در زمینه فیلمبرداری، باید بهخصوص دقت کرد که این دوربین قادر به فیلمبرداری با کیفیت 4K نیست.
این موضوع میتواند برای یک گوشی هوشمند که در سال ۲۰۱۶ بهعنوان یک گوشی با دوربین برتر شناخته خواهد شد، دلنشین باشد. اما در زمینه عکاسی، زوم دوربین این گوشی با کمک کلیدهای تنظیم صدا قابل تنظیم است و امکانات زوماین و زوماوت را فراهم میکند. سرعت زوم دوربین این گوشی نسبت به دوربینهای کامپکت، کمی کندتر است که ممکن است در برخی موارد مشخص به چشم بیاید.
زوم اپتیکال دوربین در گوشی ZenFone Zoom ZX551ML امکان جلوه تصاویر با کیفیت بهتر را فراهم میکند و از زوم دیجیتال برتری دارد. اما، نکته مهمی که به آن اشاره کردید درست است، در زوم کامل سه برابر، نور کمتری میتواند وارد دوربین شود و ممکن است در شرایط نوری ضعیف، عکسهای با کیفیت متناسبی گرفته نشود. این یک نکته حیاتی است که برای استفاده از این ویژگی باید مورد توجه قرار گیرد.
در مورد کیفیت تصاویر گرفته شده با دوربین ZenFone Zoom ZX551ML، اشاره شما به تصاویر خوب و قابل قبول است صحیح است. اما در مقایسه با برخی از گوشیهای ردهبالای بازار، ممکن است کیفیت آنها کمی پایینتر باشد، به ویژه در شرایط نوری ضعیف. این نکته مهم است که علاقهمندان به عکاسی با این گوشی باید به آن توجه کنند.
در مورد طراحی ZenFone Zoom ZX551ML، ضخامت و وزن آن احتمالاً برخی کاربران را مخصوصاً در مقایسه با گوشیهای نازکتر، متاثر کننده خواهد بود. اما این گوشی با داشتن قابلیت زوم اپتیکال و طراحی بدون برآمدگی زشت، یک گوشی منحصر به فرد است که برخی از کاربران ممکن است ترجیح دهند.
از لحاظ کیفیت ساخت، ZenFone Zoom ZX551ML دارای پوشش آلومینیومی و چرمی است که ظاهری قابل قبول و متفاوت ایجاد میکند. طراحی دوربین نیز جالب و ابزاری کارآمد برای عکاسی ارائه کرده است.
با توجه به مشخصات فنی و نرمافزاری گوشی ZenFone Zoom ZX551ML که ارائه دادهاید، به نظر میرسد که این گوشی یک گزینه مناسب برای علاقمندان به عکاسی با گوشی هوشمند باشد. از زوم اپتیکال قابل قبول، صفحه نمایش با کیفیت، ظاهر و کیفیت ساخت خوب، و قابلیت افزایش حافظه با استفاده از شیار microSD نشانی میدهد.
اما نکاتی همچون وجود اپلیکیشنهای اضافی غیرضروری در نرمافزار، ضخامت و وزن قابل توجه گوشی، و ایراداتی در کیفیت تصاویر در شرایط نوری ضعیف میتواند نقاط ضعف آن باشد.
اگر به دنبال یک گوشی با دوربین خوب و قابلیت زوم هستید و اهمیت زیادی به نور پردازی نامیدهشده نمیدهید، ZenFone Zoom ZX551ML یک انتخاب عالی است. اما اگر برای شما کیفیت تصاویر در هر شرایط نوری حائز اهمیت است، ممکن است گزینههای دیگری مانند Apple iPhone 6s یا Samsung Galaxy S7 مناسبتر باشند. در کل، این گوشی با ترکیبی از ویژگیهای برتر، معمولی، و نقاط ضعف، یک انتخاب مناسب برای برخی کاربران خواهد بود.
Asus Zenfone Zoom ZX551ML دارای طراحی منحصر به فردی است که توجه کاربران را به خود جلب میکند. با استفاده از مواد با کیفیت، این گوشی علاوه بر زیبایی، دوام و استحکام خوبی را نیز ارائه میدهد. ابعاد مناسب آن باعث میشود که به راحتی در دست جا گیرد و استفاده از آن لذتبخش باشد.
صفحه نمایش این گوشی دارای کیفیت Full HD است که متناسب با نیازهای روزمره کاربران ارائه میشود. از ویژگیهای برجسته آن میتوان به روشنایی مناسب و کنتراست بالا اشاره کرد که تجربه دیداری را به میزان قابل توجهی بهبود میبخشد. رنگها در صفحه نمایش بسیار زنده و طبیعی جلوه میکنند.
دوربین Asus Zenfone Zoom ZX551ML محبوبترین ویژگی این گوشی است. دوربین اصلی با رزولوشن 13 مگاپیکسل و قابلیت زوم اپتیکال تا 3 برابر، تجربهای بینظیر در عکاسی فراهم میکند. این گوشی همچنین ویژگیهای متنوعی مانند عکاسی HDR و پشتیبانی از عکاسی در حالت شب را ارائه میدهد. در مقایسه با رقبایش، این دوربین یکی از بهترینها در بازار است.
Asus Zenfone Zoom ZX551ML به پردازندهای قدرتمند با سرعت بالا مجهز است. این گوشی به راحتی میتواند چندین برنامه را همزمان اجرا کند و هیچگونه لگ یا کندی احساس نخواهید کرد. با 4 گیگابایت رم، این گوشی چه در بازی و چه در استفاده روزمره، عملکرد عالی را ارائه میدهد. در مقایسه با رقبایی مانند Galaxy S6، ASUS توانسته است عملکرد خوبی را در این بخش به نمایش بگذارد.
عمر باتری Asus Zenfone Zoom ZX551ML بطور متوسط توانسته است نیازهای روزمره کاربران را برآورده کند. با یک باتری 3000 میلیآمپری، این گوشی به کاربران امکان استفاده طولانیمدت از گوشی را میدهد. اگرچه در مقایسه با رقبایی چون Huawei P9 که باتری بزرگتری دارند، ممکن است از نظر طول عمر باتری در سطح پایینتری قرار گیرد.
– کیفیت دوربین عالی.
– طراحی زیبا و ارگونومیک.
– سختافزار قوی و عملکرد سریع.
– صفحه نمایش با کیفیت.
– عمر باتری نسبت به برخی رقبای قویتر کمتر است.
– نرمافزار کاربر پسند ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد.
Asus Zenfone Zoom ZX551ML یک گوشی هوشمند با ویژگیهای برجسته و طراحی زیبا است. دوربین قوی و سختافزار مناسب آن این گوشی را به گزینهای مطلوب برای افرادی که به عکاسی علاقهمندند تبدیل کرده است. با این حال، کاربران باید توجه داشته باشند که هر گوشی دارای نقاط قوت و ضعفی است و انتخاب مناسب بر اساس نیازهای شخصی هر فرد انجام میشود.
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 12 × 78.8 × 158.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 185 گرم |
توضیحات بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
پردازنده | Quad Intel Silvermont processor cores CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,32 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس (Asus Cloud WebStorage) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
