میان رده
- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
موجود است
330,000 توماناتمام موجودی
440,000 تومانخرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
ناموجود
ناموجود
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
▎مقدمه
ASUS Zenfone Selfie ZD551KL، یکی از گوشیهای هوشمند جذاب برند ایسوس است که بهویژه برای علاقهمندان به عکاسی سلفی طراحی شده است. این گوشی با دوربینهای قوی و ویژگیهای منحصر به فرد خود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این مقاله، به بررسی ویژگیها، نقاط قوت و ضعف این گوشی میپردازیم.
▎طراحی و ساخت
ASUS Zenfone Selfie ZD551KL با طراحی زیبا و مدرن خود، احساس خوشایندی را به کاربر منتقل میکند. بدنه این گوشی از پلاستیک با کیفیت ساخته شده و در رنگهای متنوعی عرضه میشود. صفحه نمایش 5.5 اینچی با رزولوشن Full HD (1920×1080) تجربه بصری فوقالعادهای را فراهم میکند.
▎نمایشگر
صفحه نمایش IPS LCD این گوشی دارای زاویه دید وسیع و رنگهای زنده است. با روشنایی مناسب، استفاده از آن در زیر نور مستقیم خورشید نیز راحت است. این ویژگیها باعث میشود تا کاربران بتوانند به راحتی فیلم تماشا کنند یا بازی کنند.
▎دوربین
یکی از نقاط قوت اصلی Zenfone Selfie، دوربینهای آن است. دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 و قابلیت ضبط ویدئو با کیفیت 1080p، تصاویری با کیفیت بالا تولید میکند. همچنین، دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی با فلاش LED، تجربه عکاسی سلفی بینظیری را ارائه میدهد.
▎عملکرد
این گوشی به پردازنده Qualcomm Snapdragon 615 مجهز شده است که با 2 گیگابایت رم همراه است. این ترکیب عملکرد مناسبی را برای کارهای روزمره مانند مرور اینترنت، بازیها و برنامههای اجتماعی فراهم میکند.
▎سیستمعامل
ASUS Zenfone Selfie با سیستمعامل اندروید Lollipop عرضه شده است که قابلیت ارتقاء به نسخههای جدیدتر را دارد. رابط کاربری ZenUI به کاربر امکان شخصیسازی و دسترسی سریع به برنامهها را میدهد.
▎باتری
باتری 3000 میلیآمپری این گوشی عمر مناسبی را ارائه میدهد. با استفاده معمولی، کاربران میتوانند یک روز کامل از گوشی خود استفاده کنند.
▎نقاط قوت
1. دوربین قوی: دوربینهای 13 مگاپیکسلی با قابلیتهای ویژه.
2. صفحه نمایش با کیفیت: نمایشگر Full HD با رنگهای زنده.
3. طراحی زیبا: طراحی مدرن و جذاب.
4. عملکرد مناسب: پردازنده قوی برای کارهای روزمره.
5. قابلیت شخصیسازی: رابط کاربری ZenUI.
▎نقاط ضعف
1. عدم پشتیبانی از شارژ سریع: باتری ممکن است زمان زیادی برای شارژ کامل نیاز داشته باشد.
2. وزن نسبتا زیاد: ممکن است برای برخی کاربران کمی سنگین باشد.
3. عدم مقاومت در برابر آب: این گوشی از مقاومت در برابر آب برخوردار نیست.
▎رقبای ASUS Zenfone Selfie ZD551KL
1. Xiaomi Redmi Note 4
2. Samsung Galaxy J7
3. Huawei P9 Lite
4. Motorola Moto G4 Plus
5. LG X Power
6. Sony Xperia XA
7. Oppo F1s
8. Nokia 6
9. Lenovo K6 Note
10. Vivo V5
▎نتیجهگیری
ASUS Zenfone Selfie ZD551KL گزینهای مناسب برای افرادی است که به عکاسی سلفی علاقه دارند و به دنبال گوشیای با طراحی زیبا و عملکرد خوب هستند. با وجود برخی نقاط ضعف، این گوشی همچنان یکی از انتخابهای محبوب در بازار است.
با توجه به ویژگیها و امکانات این گوشی، اگر شما هم به دنبال یک گوشی هوشمند کارآمد هستید، ASUS Zenfone Selfie ZD551KL میتواند گزینهای مناسب برای شما باشد.
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان 5 گیگابایت فضای ابری رایگان و مادامالعمر ایسوس (Asus WebStorage) |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | باتری قابل تعویض |
اقلام همراه | باتری ,دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 10.8 × 77.2 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
