میان رده
- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
موجود است
330,000 توماناتمام موجودی
440,000 توماناتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
موجود است
330,000 توماناتمام موجودی
440,000 توماناتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
ناموجود
ناموجود
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
ASUS Zenfone Max Plus M1 ZB570TL یکی از گوشیهای هوشمند محبوب در بازار است که به دلیل طراحی زیبا و ویژگیهای قابل توجه، توجه بسیاری از کاربران را جلب کرده است. این گوشی با تمرکز بر عملکرد بالا و عمر باتری طولانی، انتخاب مناسبی برای افرادی است که به دنبال یک دستگاه مقرون به صرفه هستند.
ASUS Zenfone Max Plus M1 با طراحی مدرن و جذاب خود، احساس لوکسی را منتقل میکند. بدنه آلومینیومی و صفحه نمایش بزرگ 5.7 اینچی با نسبت ابعاد 18:9، تجربه بصری فوقالعادهای را فراهم میکند. همچنین، این گوشی دارای حاشیههای باریکی است که باعث میشود صفحه نمایش بزرگتر به نظر برسد.
صفحه نمایش IPS LCD با رزولوشن 1080×2160 پیکسل، کیفیت تصویر خوبی را ارائه میدهد. رنگها زنده و شفاف هستند و زاویه دید وسیعتری را فراهم میکنند. این ویژگیها باعث میشود که تماشای فیلم و بازی کردن با این گوشی لذتبخش باشد.
ASUS Zenfone Max Plus M1 از پردازنده MediaTek MT6750T بهره میبرد که با 4 گیگابایت RAM همراه است. این ترکیب به کاربر اجازه میدهد تا به راحتی از برنامههای مختلف استفاده کند و تجربهای روان و بدون لگ را فراهم میکند. همچنین، حافظه داخلی 64 گیگابایت قابل ارتقا از طریق کارت microSD، فضای کافی برای ذخیره اطلاعات را فراهم میآورد.
دوربین دوگانه اصلی با سنسورهای 16 مگاپیکسل و 8 مگاپیکسل، قابلیت عکاسی با کیفیت بالا را فراهم میکند. دوربین سلفی نیز با سنسور 8 مگاپیکسلی، تصاویر سلفی خوبی را ثبت میکند. این گوشی به ویژگیهایی مانند حالت پرتره و فوکوس خودکار نیز مجهز است که تجربه عکاسی را بهبود میبخشد.
یکی از نقاط قوت ASUS Zenfone Max Plus M1، باتری 4130 میلیآمپری آن است. این باتری به راحتی یک روز کامل استفاده سنگین را پاسخگو است و نیازی به شارژ مکرر ندارد. همچنین، فناوری مدیریت انرژی بهینه در این گوشی، عمر باتری را افزایش میدهد.
ASUS Zenfone Max Plus M1 با سیستمعامل اندروید 7.0 (Nougat) عرضه شده است. رابط کاربری ZenUI به کاربر امکان شخصیسازی بیشتر را میدهد و تجربه کاربری راحتی را فراهم میکند. همچنین، آپدیتهای نرمافزاری منظم از سوی ASUS به حفظ امنیت و عملکرد بهتر گوشی کمک میکند.
1. طراحی زیبا: بدنه آلومینیومی و صفحه نمایش بزرگ.
2. عملکرد قوی: پردازنده مناسب و 4 گیگابایت RAM.
3. عمر باتری عالی: باتری 4130 میلیآمپری برای استفاده طولانی.
4. دوربین دوگانه: کیفیت عکاسی بالا با قابلیتهای متنوع.
5. صفحه نمایش با کیفیت: رزولوشن بالا و رنگهای زنده.
6. قابلیت ارتقاء حافظه: امکان استفاده از کارت microSD.
7. رابط کاربری شخصیسازی شده: ZenUI با امکانات متنوع.
1. وزن نسبتا زیاد: ممکن است برخی کاربران احساس سنگینی کنند.
2. عدم پشتیبانی از شارژ سریع: زمان شارژ طولانیتر از حد معمول.
3. قدرت پردازش محدود: برای بازیهای سنگین ممکن است مناسب نباشد.
4. نسخه قدیمی اندروید: نیاز به آپدیت به نسخههای جدیدتر.
5. کیفیت ساخت متوسط: در مقایسه با گوشیهای پرچمدار.
1. Xiaomi Redmi Note 5 : گوشی با دوربین قوی و باتری بزرگ، عملکرد عالی در بازیها.
2. Honor 9 Lite : طراحی زیبا و دوربین دوگانه با کیفیت بالا، مناسب برای عکاسی.
3. Motorola Moto G6 Plus : صفحه نمایش بزرگ و کیفیت ساخت بالا، عملکرد خوب در بازیها.
4. Nokia 6 (2018) : طراحی کلاسیک و کیفیت ساخت عالی، سیستمعامل نزدیک به اندروید خالص.
5. Oppo F7 : دوربین سلفی قوی و طراحی جذاب، مناسب برای کاربران علاقهمند به سلفی.
6. Vivo V9 : طراحی مدرن و دوربین دوگانه، تجربه کاربری خوب.
7. Samsung Galaxy J6 : صفحه نمایش AMOLED و طراحی زیبا، عمر باتری مناسب.
8. Realme 2 Pro : عملکرد خوب و دوربین قوی، قیمت مناسب برای کاربران اقتصادی.
9. LG Q6 : صفحه نمایش بزرگ و طراحی مقاوم، عملکرد قابل قبول در استفاده روزمره.
10. Huawei P Smart : دوربین دوگانه و طراحی زیبا، تجربه کاربری روان.
ASUS Zenfone Max Plus M1 ZB570TL یک گزینه عالی برای افرادی است که به دنبال یک گوشی هوشمند با عملکرد خوب و عمر باتری طولانی هستند. طراحی زیبا، دوربین با کیفیت و قابلیتهای متنوع از ویژگیهای بارز این دستگاه محسوب میشوند. اگرچه برخی نقاط ضعف وجود دارد، اما این گوشی میتواند نیازهای روزمره شما را به خوبی برآورده کند.
با توجه به رقابت شدید در بازار گوشیهای هوشمند، ASUS Zenfone Max Plus M1 هنوز هم انتخاب مناسبی برای کاربران است که به دنبال کیفیت و قیمت مناسب هستند.
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 35 میلیمتر (Focal Length 35 mm) میدان دید 85 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای آمپلیفایر داخلی PMIC دو میکروفون داخلی با فناوری کاهش صداهای مزاحم Noise Reduction Technology |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
موسیقی | MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4130 میلیآمپر |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 35 میلیمتر (Focal Length 35 mm) میدان دید 85 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای آمپلیفایر داخلی PMIC دو میکروفون داخلی با فناوری کاهش صداهای مزاحم Noise Reduction Technology |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
موسیقی | MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4130 میلیآمپر |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 35 میلیمتر (Focal Length 35 mm) میدان دید 85 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای آمپلیفایر داخلی PMIC دو میکروفون داخلی با فناوری کاهش صداهای مزاحم Noise Reduction Technology |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
موسیقی | MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4130 میلیآمپر |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 35 میلیمتر (Focal Length 35 mm) میدان دید 85 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای آمپلیفایر داخلی PMIC دو میکروفون داخلی با فناوری کاهش صداهای مزاحم Noise Reduction Technology |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
موسیقی | MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4130 میلیآمپر |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 35 میلیمتر (Focal Length 35 mm) میدان دید 85 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای آمپلیفایر داخلی PMIC دو میکروفون داخلی با فناوری کاهش صداهای مزاحم Noise Reduction Technology |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
موسیقی | MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4130 میلیآمپر |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فاصله کانونی لنز 35 میلیمتر (Focal Length 35 mm) میدان دید 85 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای آمپلیفایر داخلی PMIC دو میکروفون داخلی با فناوری کاهش صداهای مزاحم Noise Reduction Technology |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Nougat 7.0 |
موسیقی | MP3 ,WAV |
ویدیو | H.264 ,MP4 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4130 میلیآمپر |
میزان شارژ آماده به کار | 624 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
برند | ایسوس |
رده موبایل | میان رده |
ابعاد | 152.6x73x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | نوامبر 2017 |
تراشه | Mediatek MT6750V Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.3 |
نسبت تصویر | 18:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 4.0 |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
