گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55
اتمام موجودی
رنگ | آبی یخی ,سرمه ای ,یاسی |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A55 |
زمان معرفی | 11 مارس 2024 |
ابعاد | 161.1×77.4×8.2 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP67 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI 6 |
تراشه | Exynos 1480 |
پردازنده | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | فناوری HDR10+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا 1000 نیت |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G ,5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS ,GALILEO ,GLONASS ,GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | با سنسور 32 مگاپیکسلی عریض f/2.2, 26mm 1/2., 0.8µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | قابلیت شارژ با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | میان رده |
باتری موبایل سامسونگ مدل EB-BC900ABE با ظرفیت 4000 میلی امپر ساعت
اتمام موجودی
گوشی موبایل سامسونگ مدل S3 ( Gt-i9300i )
موجود است
قاب کامل گوشی موبایل سامسونگ مدل دی 980
موجود است
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold5 – ویتنام
اتمام موجودی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy Z Fold5 |
زمان معرفی | 26 جولای 2023 |
ابعاد | 6.1×129.9×154.9 میلیمتر |
وزن | 253 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
پردازنده | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 7.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.1 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1812×2176 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1.1 |
صفحه نمایش دوم | ابعاد 6.2 اینچ / رزولوشن 904×2316 پیکسل / نرخ بروزرسانی 120 هرتز / نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G ,5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS ,GALILEO ,GLONASS ,GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | ندارد UFS 4.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,فشارسنج (Barometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G
اتمام موجودی
دسته بندی | پرچمدار |
---|---|
مدل | Galaxy S22 Ultra 5G |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 |
ابعاد | 8.9×163.3×77.9 میلیمتر |
وزن | 228 گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) قلم هوشمند S Pen |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازنده | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.0 – 2.4 – 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.8 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3088 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G ,5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS ,GALILEO ,GLONASS ,GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,فشارسنج (Barometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
میزان شارژ مکالمه | 32 ساعت و 3 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C فاقد آداپتور شارژر |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 9
اتمام موجودی
ابعاد | 8.8 × 76.4 × 161.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 201 گرم |
توضیحات بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Samsung Exynos 9810 Chipset |
پردازنده | Octa-Core Mongoose + Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2960 × 1440 | QuadHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 516 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, aptX, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo 8.1 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,سنجش اکسیژن خون (SPO2) ,شتابسنج (Accelerometer) ,شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ,عنبیه چشم (Iris Scanner) ,فشارسنج (Barometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,قلم S-Pen ,هندزفری |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy F23 5G
اتمام موجودی
دسته بندی | میانرده |
---|---|
مدل | Galaxy F23 5G |
زمان معرفی | 8 مارس 2022 |
ابعاد | 8.4×77×165.5 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / دوربین عریض قدرتمند |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset |
پردازنده | 2x Kryo 570 + 6x Kryo 570 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1 |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G ,5G |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS ,GALILEO ,GLONASS ,GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | FM radio, recording |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC ,QZSS ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (720p@480FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C فاقد آداپتور شارژر |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | میان رده |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 5G
اتمام موجودی
دسته بندی | میانرده |
---|---|
مدل | Galaxy A32 5G |
زمان معرفی | 13 ژانویه 2021 |
ابعاد | 164.2×76.1×9.1 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | باتری مناسب پردازنده قابل قبول |
تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 720 Chipset |
پردازنده | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ,64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت ,6 گیگابایت ,8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
اندازه | 6.5 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 207 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.0 |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G ,5G |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,BDS ,GALILEO ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot |
رادیو | FM radio |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | اتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB ,دفترچه راهنما ,شارژر |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G
اتمام موجودی
مدل | (جهانی) Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS – International |
---|---|
زمان معرفی | 14 ژانویه 2021 |
ابعاد | 165.1×75.6×8.9 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
پردازنده | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 2.8 و 2.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.8 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 3200 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G ,5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | نسخه 5.2 A2DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,BDS ,GALILEO ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,OTG ,Wi-Fi ,بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) تنظیم شده توسط AKG (Tuned by AKG) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
دفترچه تلفن | نامحدود |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,فشارسنج (Barometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A5 2016
اتمام موجودی
ابعاد | 7.3 × 71 × 144.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 155 گرم |
توضیحات بدنه | فلز و شیشه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
تراشه | Samsung Exynos 7580 Chipset |
پردازنده | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP2 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 4 |
شبکههای مخابراتی | 2G ,3G ,4G |
مشخصات بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP, EDR, LE |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
رادیو | رادیو FM |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث ,رادیو |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Lollipop 5.1 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | eAAC ,Flac ,MP3 ,WAV ,WMA |
ویدیو | H.264 ,MP4 ,WMV |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB ,هندزفری |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | میان رده |