پرچمدار
- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
موجود است
330,000 توماناتمام موجودی
440,000 توماناتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
موجود است
330,000 توماناتمام موجودی
440,000 توماناتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
ناموجود
ناموجود
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
Samsung Galaxy Note10 Lite یکی از محصولات برجسته سامسونگ است که در سال 2020 به بازار عرضه شد. این گوشی هوشمند با طراحی زیبا و ویژگیهای متنوع، بهویژه برای کاربرانی که به دنبال یک گوشی قدرتمند با قابلیتهای قلم S Pen هستند، طراحی شده است. در این متن، به بررسی دقیق این گوشی، نقاط قوت و ضعف آن و همچنین رقبای موجود در بازار خواهیم پرداخت.
Samsung Galaxy Note10 Lite با طراحی مدرن و جذاب خود، توجه بسیاری را جلب میکند. بدنه گوشی از پلاستیک باکیفیت ساخته شده است و حس خوبی را به کاربر منتقل میکند. صفحه نمایش 6.7 اینچی Super AMOLED با وضوح 2400×1080 پیکسل، تجربه بصری فوقالعادهای را ارائه میدهد. حاشیههای باریک این گوشی باعث شدهاند که نمایشگر آن بزرگتر به نظر برسد.
– صفحه نمایش : 6.7 اینچ Super AMOLED
– پردازنده: Exynos 9810
– حافظه RAM : 6/8 گیگابایت
– حافظه داخلی : 128 گیگابایت (قابل ارتقا با microSD)
– دوربین اصلی : سهگانه با لنزهای 12 مگاپیکسلی (عریض)، 12 مگاپیکسلی (عریض) و 5 مگاپیکسلی (ماکرو)
– دوربین سلفی : 32 مگاپیکسل
– باتری : 4500 میلیآمپر ساعت با شارژ سریع 25 وات
– سیستمعامل : اندروید 10 (قابل ارتقا)
1. قلم S Pen: یکی از بزرگترین مزایای این گوشی، قلم S Pen است که امکانات متعددی مانند یادداشتبرداری، طراحی و کنترل از راه دور را فراهم میکند.
2. صفحه نمایش عالی: کیفیت صفحه نمایش Super AMOLED تصاویر زنده و رنگهای غنی را ارائه میدهد.
3. عملکرد قوی: پردازنده Exynos 9810 به خوبی از پس برنامهها و بازیهای سنگین برمیآید.
4. دوربینهای چندگانه: دوربینهای اصلی و سلفی کیفیت بالایی دارند و امکان عکاسی در شرایط مختلف را فراهم میکنند.
5. عمر باتری مناسب: باتری 4500 میلیآمپر ساعتی به راحتی یک روز کامل را بدون نیاز به شارژ مجدد دوام میآورد.
1. عدم پشتیبانی از 5G: این گوشی از شبکههای 5G پشتیبانی نمیکند که ممکن است برای برخی کاربران نگرانکننده باشد.
2. وزن زیاد: وزن نسبتاً بالا ممکن است برای برخی کاربران آزاردهنده باشد.
3. عدم وجود NFC: عدم وجود قابلیت NFC ممکن است برای کاربرانی که به پرداختهای موبایلی علاقه دارند، مشکلساز باشد.
4. بروزرسانی نرمافزاری محدود: ممکن است بروزرسانیهای نرمافزاری کمتری نسبت به مدلهای پرچمدار دریافت کند.
5. کیفیت ساخت متوسط: استفاده از پلاستیک بجای شیشه ممکن است برای برخی کاربران خوشایند نباشد.
Samsung Galaxy Note10 Lite یک گزینه عالی برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی هوشمند با قابلیتهای قلم S Pen و عملکرد قوی هستند. طراحی زیبا، صفحه نمایش با کیفیت و دوربینهای قدرتمند از مزایای این گوشی به شمار میروند. با این حال، عدم پشتیبانی از 5G و وزن نسبتاً زیاد ممکن است برای برخی کاربران مشکلساز باشد.
اگر به دنبال یک گوشی هوشمند با امکانات متنوع هستید، Samsung Galaxy Note10 Lite میتواند انتخاب مناسبی باشد. با توجه به رقابت شدید در بازار، بهتر است قبل از خرید، ویژگیها و قیمتهای رقبای آن را نیز مدنظر قرار دهید.
این متن به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم بهتری برای خرید خود بگیرید و از ویژگیها و امکانات Samsung Galaxy Note10 Lite بهرهمند شوید.
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شناسه کالا | 2800000174040 |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
شبکههای ارتباطی | 2G ,3G ,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE ,GPRS ,NFC ,Wi-Fi ,بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS ,Beidou|BDS ,GALILEO ,GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ,ژیروسکوپ (Gyro) ,شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) ,مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ,شارژر ,کابل USB |
برند | سامسونگ |
رده موبایل | پرچمدار |
ابعاد | 163.7×76.1×8.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 199 گرم |
